215/90R15С Forward Safari 510 БрШЗ 99K TT с кам в Челябинске

  • Ск.1 (поставка до транспортной компании в Челябинске в наличии,Доставка в Тюмень 2-3 дня) много
  • Модель    Forward Safari 510
    Размер шин    215/90-15C
    Камерная    комплект шина + камера
    Тип рисунка    повышенной проходимости
    Индекс нагрузки    99
    Обод рекоменд., допуск    6L; (6J)
    Наружный диаметр, мм +-1    789± 1,5%
    Ширина профиля, мм, н/б    218
    Статический радиус, мм, +-1    370± 1,5%
    Qmax , кгс    775
    P0 при Qmax, кгс/см2    2,6
    Vmax , км/час    110
    Масса шин, не более, кг    20,0
    Тип и марка автомобиля    Легковые автомобили и легкие грузовые автомобили повышенной проходимости колесной формулы 4х4 УАЗ-31512, 31514, 469, УАЗ-3741, 3962, 3909 и аналогичные автомобили зарубежного производства*
  • УАЗ
    Модель Модификация Годы выпуска
    2206* 2.4 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    2206* 2.7 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    2206* 2.89 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3151 2.4 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    31514 2.4 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    3303* 2.4 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3303* 2.7 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3303* 2.89 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3741* 2.4 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3741* 2.7 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3741* 2.89 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3909* Фермер 2.4 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3909* Фермер 2.7 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3909* Фермер 2.89 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Цены и наличие действительно на 08:00 текущего дня.

С этими шинами покупают

Вы просматривали

215/70R15С  Cordiant Business CA-1 109/107R TL
Цену уточняйте у менеджера
225/70R15С  Cordiant Business CA 112/110R TL
Цену уточняйте у менеджера
195/70R15C  Cordiant CW-2 Business  104/102R TL ш
Цену уточняйте у менеджера
235/55R20  Bridgestone Blizzak DM-V3  102T TL
Цену уточняйте у менеджера
225/65R17  Michelin LATITUDE CROSS 102H
Цену уточняйте у менеджера

Только что купили

215/70R15С  Cordiant Business CA-1 109/107R TL
Цену уточняйте у менеджера
235/75R15  Roadstone  Winguard SUV XL 109T TL
Цену уточняйте у менеджера
195/70R15C  Cordiant CW-2 Business  104/102R TL ш
Цену уточняйте у менеджера
235/55R20  Pirelli  Ice ZERO 102T FR TL
Цену уточняйте у менеджера
Вверх