205/50R16 Matador MP-44 ELITE 3 87V TL в Челябинске

  • Ск.13 2 шт.
  • Летняя легковая шина Матадор MP-44 Elite 3 адресована владельцам легковых автомобилей малого и среднего класса. Данная модель предлагается словацким производителем в 34 типоразмерах с посадочным диаметром 15 либо 16 дюймов. Одной из ключевых особенностей этой шины является отличная приспособленность к движению на высоких скоростях. Об этом недвусмысленно намекают присвоенные ей высокие скоростные индексы — от T до W.

    ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АСИММЕТРИЧНОГО ПРОТЕКТОРНОГО РИСУНКА

    Как и в большинстве других летних моделях этого производителя, протекторный рисунок шины Матадор MP-44 Elite 3 разделен на две части, отличающихся друг от друга функциональным назначением. Внешняя сторона протектора "отвечает" за устойчивость при совершении резких маневров. Именно поэтому эта функциональная зона отличается закрытым дизайном и массивными размерами протекторных элементов.

    Внутренняя часть рисунка протектора располагает большим количеством отдельных блоков, отделенных друг от друга широкими дренажными канавками. Формируемые ими многочисленные кромки обеспечивают отличные сцепные характеристики на мокрой поверхности. При этом поперечные дренажные канавки, расположенные под значительным углом, с высокой интенсивностью отводят из пятна контакта воду.

    ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ

    Данная модель выгодно отличается коротким тормозным путем, как на сухом, так и на мокром асфальте. Этого удалось добиться, благодаря оснащению плечевых зон протектора массивными блоками прямоугольной формы. При этом на поверхности каждого из них имеются специальные ламели, которые обеспечивают шине более мягкий ход.

    ПРЕКРАСНАЯ КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ

    С внешней стороны протектора имеется очень жесткое продольное ребро. Этот протекторный элемент выполняет несколько очень важных функций. Прежде всего, за счет него удалось значительно улучшить курсовую устойчивость при прямолинейном движении. Кроме того, благодаря расположению этого ребра с внешней стороны протектора достигается более устойчивое поведение шины при прохождении поворотов.

    ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШИНЫ МАТАДОР MP-44 ELITE 3

    — оригинальный асимметричный дизайн направленного рисунка протектора обеспечивает отличные сцепные свойства на любом покрытии;
    — высокая эффективность торможения независимо от характеристик дорожного полотна, благодаря множеству массивных блоков плечевых зон;
    — превосходная курсовая устойчивость и стабильность при резких маневрах обеспечивается жестким продольным ребром с внешней стороны протектора;
    — отличная стойкость к аквапланированию, благодаря трем очень объемным продольным дренажным канавкам.




    Производитель: Matador (Словения)
    Название модели: Matador MP-44 Elite 3
    Тип автомобиля: легковые автомобили
    Сезонность: Летняя
    Шипы: нет
    Размер: 205/50R16
    Индекс нагрузки: 87 (до 545 кг)
    Индекс скорости: V (до 240 км/ч)
  • DONGFENG
    Модель Модификация Годы выпуска
    H30 Cross 1.5 2014, 2015, 2016, 2017
    FIAT
    Модель Модификация Годы выпуска
    Idea 1.3 Multijet 16V 70 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Idea 1.3 Multijet 16V 90 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Idea 1.4 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Idea 1.4 Starjet 16V 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Idea 1.9 Multijet 8V 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    FORD
    Модель Модификация Годы выпуска
    Focus 1.6 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Focus 1.8 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Focus 1.8 D 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Focus 1.8 TDCi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Focus 2.0 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Mondeo 1.8 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 2.0 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 2.0 TD 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 2.0 TDCI 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 2.2 TDCI 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 2.5 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 3.0 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Mondeo 1.6i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
    Mondeo 1.8i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
    Mondeo 1.8TD 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
    Mondeo 2.0i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
    Mondeo 2.5i V6 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
    HONDA
    Модель Модификация Годы выпуска
    Accord 1.6 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Accord 1.8 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Accord 2.0 LS 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Accord 2.0 TDI 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Accord 2.4 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Civic 1.7i 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Civic 1.4i 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Civic 1.4i 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Civic 1.6i 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Civic 1.6i 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Civic 2.0i 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Prelude 2.0 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    Prelude 2.2 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    Torneo 1.8 i-VTEC 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Torneo 2.0 DOHC i-VTEC 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Torneo 2.0 SOHC i-VTEC 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Torneo 2.2 DOHC i-VTEC 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    KIA
    Модель Модификация Годы выпуска
    Cerato 1.5 CRDI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Cerato 1.6 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Cerato 2.0 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Spectra 2.0 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
    MAZDA
    Модель Модификация Годы выпуска
    626 1.8 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    626 2.0 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    626 2.0 16V 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    626 2.0 TD 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    626 1.9 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    626 2.5 4WD 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    MX-5 1.8 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    MX-5 2.0 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    NISSAN
    Модель Модификация Годы выпуска
    Primera 1.8 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Primera 2.0 GT 1996, 1997, 1998, 1999
    Primera 1.6 1999, 2000, 2001, 2002
    Primera 2.0 1999, 2000, 2001, 2002, 1997, 1998
    Primera 2.0 TD 1999, 2000, 2001, 2002
    Sentra 1.8 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Sentra 2.0 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    OPEL
    Модель Модификация Годы выпуска
    Astra G 1.6 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 1.6 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 1.6 Twinport 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 1.6 Twinport 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 1.8 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 1.8 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 2.0 OPC 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 OPC 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 Turbo 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 Turbo 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.2 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2000, 1998, 1999
    Astra G 2.2 DTI 4отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 2.2 DTI 5отв 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1998, 1999, 2000
    Astra G 1.4 16V 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.4 16V 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.6 Ecotec 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G 1.6 Ecotec 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G 1.7 CDTI 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.7 CDTI 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.7 DTI 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.7 DTI 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.7 TD 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.8 Ecotec 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.8 Ecotec 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 DI 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 DI 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 DTI 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 DTI 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 Ecotec 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 OPC 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.2 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G 2.2 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G 2.2 D 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.2 D 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.6 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.6 Twinport 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.8 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 Turbo Ecotec 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.2 DTI 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.4 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.4 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.6 16V 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.6 16V 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 1.7 TD 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.0 Ecotec 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.2 Ecotec 4отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G 2.2 Ecotec 5отв 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Meriva 1.3 CDTI Ecotec 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.3 DTI Ecotec 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.3 DTI Ecotec 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.4 LPG ecoFLEX 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.4 LPG ecoFLEX 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.4 Twinport Ecotec 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.4 Twinport Ecotec 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.6 Ecotec 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.6 Ecotec 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.6 OPC Turbo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.6 Twinport Ecotec 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.6 Twinport Ecotec 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.7 CDTI 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.7 CDTI 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.7 CDTI ecoFLEX 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.7 CDTI ecoFLEX 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.8 Ecotec 4отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Meriva 1.8 Ecotec 5отв 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Tigra 1.3 CDTI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Tigra 1.4 Twinport Ecotec 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Tigra 1.8 Ecotec 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    RENAULT
    Модель Модификация Годы выпуска
    Scenic I 1.4 16V 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Scenic I 1.6 16V 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    SAAB
    Модель Модификация Годы выпуска
    9-3 2.0 t 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    9-3 2.0 Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    9-3 2.0 Turbo 16V 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    9-3 2.3 Turbo 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    9-3 2.2 TiD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    SKODA
    Модель Модификация Годы выпуска
    Superb 1.4 TSI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Superb 1.6 TDI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Superb 1.8 TSI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Superb 1.9 TDI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Superb 2.0 TDI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Superb 2.0 TSI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    Superb 3.6 V6 4x4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
    SUBARU
    Модель Модификация Годы выпуска
    Impreza 2.0T AWD 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Impreza 2.5 AWD 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Impreza 2.0 AWD 2005, 2006, 2007
    Impreza 2.0 T AWD 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Impreza WRX 2.5 WRX AWD 2005, 2006, 2007
    Legacy 2.5 AWD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Legacy 2.0 D AWD 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Legacy 2.0 AWD 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    Legacy 2.0 R AWD 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
    TOYOTA
    Модель Модификация Годы выпуска
    bB 1.3 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Carina 1.5 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    Celica 1.8 VVT-i 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Celica 1.8 VVTL-i 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Corona Premio 1.6 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    Corona Premio 1.8 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    Corona Premio 2.0 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    Corona Premio 2.2 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    VOLVO
    Модель Модификация Годы выпуска
    S40 1.6 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 1.8 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 1.8 Bi-Fuel 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 1.9 D 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 1.9 TD 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 2.0 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 T4 1.9 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    S40 T4 2.0 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 1.6 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 1.8 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 1.8 Bi-Fuel 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 1.8i 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 1.9 D 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 1.9 TD 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 2.0 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 2.0 T 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 T4 1.9 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    V40 T4 2.0 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
  • В настоящее время других модификаций в продаже нет

С этими шинами покупают

Вы просматривали

205/55R16  Cordiant Road Runner   94H TL
Цену уточняйте у менеджера
215/70R16  Cordiant All Terrain  100H TL
Цену уточняйте у менеджера
195/60R15  V-521 Brina  Viatti  88T TL
Цену уточняйте у менеджера
215/65R16  Cordiant All Terrain  98H TL
Цену уточняйте у менеджера
225/70R16  Cordiant All Terrain  103H TL
Цену уточняйте у менеджера

Только что купили

205/55R16  Cordiant Road Runner   94H TL
Цену уточняйте у менеджера
215/70R16  Cordiant All Terrain  100H TL
Цену уточняйте у менеджера
205/60R16  Cordiant Winter DRIVE  96T TL
Цену уточняйте у менеджера
205/60R16  Cordiant Road Runner   92H TL
Цену уточняйте у менеджера
215/65R16  Cordiant All Terrain  98H TL
Цену уточняйте у менеджера
Вверх