225/70R16 TOYO Observe G3-Ice 107T TL ш в Челябинске

  • Данный товар отсутствует у нас на складе. Оставьте заявку, и мы Вам сообщим, когда товар появится на складе.
  • Зимняя шипованная шина Toyo Observe Garit G3-Ice является одной из новинок японского шинного гиганта, представленной в преддверии нового зимнего сезона. По сравнению с предыдущей моделью, новая шина обладает более высокими сцепными характеристиками на любом зимнем покрытии. Как и большинство изделий конкурентов, данная модель отличается V-образным симметричным направленным рисунком протектора, придавшей ей превосходные эксплуатационные качества.

    ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКТОРНОГО РИСУНКА

    Японские шинники предпочли использовать, пожалуй, наиболее «классический» протекторный рисунок с V-образным расположением элементов. Их выбор логичен и понятен, если учесть специфику применения данной модели. Несмотря на широкое распространение V-образного протекторного рисунка, японцы сумели применить в его строении несколько интересных технических решений, обеспечивших шине высокую конкурентоспособность.




    Производитель: Toyo (Япония)
    Название модели: Toyo Observe Garit G3-Ice
    Тип автомобиля: легковые автомобили
    Сезонность: Зимняя
    Шипы: есть
    Размер: 225/70R16
    Индекс нагрузки: 107 (до 975 кг)
    Индекс скорости: T (до 190 км/ч)
  • DODGE
    Модель Модификация Годы выпуска
    Journey 3.5 AWD 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Journey 2.0 CRD 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Journey 2.4 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Journey 2.7 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Journey 3.5 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Journey 3.6 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Journey 3.6 AWD 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    FORD
    Модель Модификация Годы выпуска
    Escape 2.3 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
    HYUNDAI
    Модель Модификация Годы выпуска
    Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Santa Fe 2.4 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Santa Fe 2.7 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Santa Fe 3.5 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Santa Fe Classic 2.0 CRDi 4x4 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
    Santa Fe Classic 2.7 V6 4x4 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
    ISUZU
    Модель Модификация Годы выпуска
    Trooper(Bighorn) 3.0 TD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.0 TD 4WD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.1 D 4WD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.1 TD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.2 4WD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.5 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.5 4WD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.2 TD 4WD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Trooper(Bighorn) 3.5 TD 4WD 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    JEEP
    Модель Модификация Годы выпуска
    Cherokee 4.0 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
    KIA
    Модель Модификация Годы выпуска
    Carnival 2.2 CRDi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Carnival 2.7 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Carnival 2.9 CRDi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    SUZUKI
    Модель Модификация Годы выпуска
    Escudo 1.6 4x4 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Escudo 2.0 4x4 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Escudo 2.4 4x4 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Escudo 2.7 4x4 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Escudo 3.2 4x4 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    TagAZ
    Модель Модификация Годы выпуска
    C190 2.4 2011, 2012, 2013
    TOYOTA
    Модель Модификация Годы выпуска
    4Runner 2.7 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    4Runner 3.0 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    4Runner 3.4 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Highlander 2.4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 2.4 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 3.0 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 3.0 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 3.3 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 3.3 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 3.3 Hybrid 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Highlander 3.3 Hybrid 4x4 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    VOLVO
    Модель Модификация Годы выпуска
    XC90 2.4 D AWD 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    XC90 2.5 T AWD 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
  • Цены и наличие действительно на 08:00 текущего дня.

С этими шинами покупают

Вы просматривали

205/55R16  Cordiant Road Runner   94H TL
Цену уточняйте у менеджера
205/60R16  Cordiant Road Runner   92H TL
Цену уточняйте у менеджера
215/60R16  Cordiant Sport 3   99V TL
Цену уточняйте у менеджера
215/45R17  KUMHO WP71 91V XL TL
Цену уточняйте у менеджера
235/60R16  Cordiant All Terrain  104T TL
Цену уточняйте у менеджера

Только что купили

205/55R16  Cordiant Road Runner   94H TL
Цену уточняйте у менеджера
205/60R16  Cordiant Winter DRIVE  96T TL
Цену уточняйте у менеджера
215/60R16  Cordiant Sport 3   99V TL
Цену уточняйте у менеджера
215/70R16  Cordiant All Terrain  100H TL
Цену уточняйте у менеджера
225/70R16  Cordiant All Terrain  103H TL
Цену уточняйте у менеджера
Вверх