Диск ЛС 14x5,5 4x100 Джемини-оригинал (КС480) дарк платинум (K&K) 39 /67,1/ в Челябинске

Рейтинг:   
  • Посадочный диаметр диска 14″
  • Ширины диска 5,5J″
  • Количество отверстий 4 шт.
  • Межболтовое расстояние (PCD) 100 мм
  • Вылет диска (ET) 39 мм
  • Ширина 5,5J мм
  • Диаметр 100″
  • Тип диска легкосплавный
  • PN 4
  • Иконка К&К
  • Базовая единица шт
  • Цвет дарк платинум
  • ET 39
  • Диаметр ступицы 67.1
  • Модель Джемини (КС480)
  • Диаметр 14
Звонить (351) 240-09-40
Цену уточняйте у менеджера
  • Данный товар отсутствует у нас на складе. Оставьте заявку, и мы Вам сообщим, когда товар появится на складе.
  • ООО «КиК» - самый крупный в России и один из ведущих в мире заводов по производству легкосплавных колесных дисков по технологии литья под давлением. Двадцатилетний опыт работы, высокотехнологичное оборудование и гибкость 
    стратегических решений позволяют нам быть лидером отрасли и производить литые диски стабильно высокого качества.

    Литые диски от компании «КиК» полностью произведены в России. K&K – единственный производитель колесных дисков, предоставляющий пожизненную гарантию на металл и конструкцию колеса.

  • CHEVROLET
    МодельМодификацияГоды выпуска
    Aveo1.22011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Aveo1.2 LPG2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Aveo1.62011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Aveo1.42011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Cobalt1.52011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    OPEL
    МодельМодификацияГоды выпуска
    Astra G1.2 Ecotec 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.2 Ecotec 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.4 16V 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G1.4 16V 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G1.4 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.4 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.6 Ecotec 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G1.6 Ecotec 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
    Astra G1.6 Twinport 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.6 Twinport 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.7 CDTI 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.7 CDTI 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.7 DTI 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.7 DTI 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.7 TD 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.8 Ecotec 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.8 Ecotec 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G2.0 DI 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G2.0 DI 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.2 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.2 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.4 Twinport Ecotec 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.4 Twinport Ecotec 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.6 16V 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.6 16V 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.6 4отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.6 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.7 TD 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Astra G1.8 5отв1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Corsa D1.0 Twinport Ecotec2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Corsa D1.2 LPG ecoFLEX2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Corsa D1.2 Twinport ecoFLEX2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    Corsa D1.4 Twinport Ecotec2006, 2007, 2008, 2009, 2010
    Corsa Van1.02006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    Corsa Van1.2 Twinport ecoFLEX2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    Corsa Van1.3 CDTI ecoFLEX2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    Vectra1.6 16V 4отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra1.6 16V 5отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra1.6 4отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra1.6 5отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra1.7 TD 4отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra1.7 TD 5отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra2.0 DI 16V 4отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra2.0 DI 16V 5отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra2.0 DTI 4отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Vectra2.0 DTI 5отв1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    RAVON
    МодельМодификацияГоды выпуска
    R41.52017
    TOYOTA
    МодельМодификацияГоды выпуска
    Allex/Corolla Runx1.52001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Allex/Corolla Runx1.82001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Caldina1.81997, 1998, 1999, 2000
    Caldina1.8 4x41997, 1998, 1999, 2000
    Corolla1.31997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Corolla1.41997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Corolla1.61997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Corolla1.81997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Corolla1.9 D1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Corolla2.0 D1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
    Corolla2.0 D-4D1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Corolla1.4 VVT-i 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Corolla2.0 TD-4D2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Corolla1.4 D-4D2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Corolla1.4 VVT-i2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Corolla1.6 VVT-i2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
    Corolla Fielder1.52000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Corolla Fielder1.82000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Corolla Fielder2.2 D2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
    Raum1.51997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
  • В настоящее время других модификаций в продаже нет

С этими дисками покупают

Вы просматривали

Только что купили

Вверх