Диск СТ 15х6,0 5х139,7 УАЗ 450 Silver (MEFRO) 22 /108.5/ в Челябинске

Рейтинг:   
  • Посадочный диаметр диска 15″
  • Ширины диска 6,0J″
  • Количество отверстий 5 шт.
  • Межболтовое расстояние (PCD) 139,7 мм
  • Вылет диска (ET) 22 мм
  • Ширина 6,0J мм
  • Диаметр 139,7″
  • Тип диска штампованный
  • PN 5
  • Иконка MEFRO ТОЛЬЯТТИ
  • Базовая единица шт
  • Цвет Silver
  • ET 22
  • Диаметр ступицы 108.5
  • Модель УАЗ 450
  • Диаметр 15
Звонить (351) 240-09-40
Цену уточняйте у менеджера
  • Данный товар отсутствует у нас на складе. Оставьте заявку, и мы Вам сообщим, когда товар появится на складе.
  • CITROEN
    МодельМодификацияГоды выпуска
    C31.6 HDi2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    C31.02009, 2010, 2011, 2012, 2013
    C31.12009, 2010, 2011, 2012, 2013
    C31.22009, 2010, 2011, 2012, 2013
    C31.42009, 2010, 2011, 2012, 2013
    C31.4 HDi2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    C31.4 VTi2009, 2010, 2011, 2012, 2013
    DS31.22013, 2014, 2015, 2016, 2010, 2011, 2012
    DS31.42010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    DS31.4 HDi2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    DS31.4 VTi2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    DS31.6 HDi2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    DS31.6 VTi2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
    HYUNDAI
    МодельМодификацияГоды выпуска
    Galloper2.5 D1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    Galloper3.0 V61998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    SSANG YONG
    МодельМодификацияГоды выпуска
    Musso2.31998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Musso2.9 ТD1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    Musso3.21998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
    УАЗ
    МодельМодификацияГоды выпуска
    2206*2.41985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    2206*2.71985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    2206*2.891985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    31512.41985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    315142.41993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    315192.891993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
    3303*2.41985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3303*2.71985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3303*2.891985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3741*2.41985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3741*2.71985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3741*2.891985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3909* Фермер2.41985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3909* Фермер2.71985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
    3909* Фермер2.891985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • В настоящее время других модификаций в продаже нет

С этими дисками покупают

Вы просматривали

Только что купили

Вверх